Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 49.3° | 45.5° | 43.4° | 41.9° | 41.0° | 41.1° | 41.5° | 42.4° |
Beat VMG | 4.35 | 5.37 | 6.04 | 6.44 | 6.69 | 6.79 | 6.87 | 6.82 |
52° | 7.00 | 8.38 | 9.19 | 9.64 | 9.93 | 10.10 | 10.28 | 10.31 |
60° | 7.79 | 9.03 | 9.73 | 10.16 | 10.45 | 10.64 | 10.85 | 10.93 |
75° | 8.69 | 9.81 | 10.38 | 10.81 | 11.11 | 11.35 | 11.66 | 11.84 |
90° | 8.97 | 10.19 | 10.83 | 11.28 | 11.54 | 11.87 | 12.32 | 12.62 |
110° | 8.40 | 9.78 | 10.69 | 11.37 | 11.94 | 12.37 | 12.38 | 13.28 |
120° | 7.69 | 9.25 | 10.42 | 11.23 | 11.72 | 12.14 | 13.00 | 13.49 |
135° | 6.42 | 8.16 | 9.52 | 10.52 | 11.30 | 11.99 | 13.37 | 14.47 |
150° | 5.30 | 6.83 | 8.10 | 9.11 | 9.93 | 10.66 | 11.91 | 13.17 |
Run VMG | 4.59 | 5.91 | 7.02 | 7.89 | 8.60 | 9.26 | 10.72 | 11.95 |
Gybe Angles | 139.3° | 141.3° | 143.1° | 145.1° | 147.8° | 153.8° | 177.7° | 178.6° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 827.1 | 669.8 | 596.5 | 559.3 | 538.3 | 530.4 | 523.8 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 514.0 | 429.6 | 391.7 | 373.5 | 362.5 | 356.3 | 350.2 | 349.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 462.2 | 398.5 | 369.9 | 354.3 | 344.7 | 338.3 | 331.9 | 329.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 414.2 | 366.9 | 346.8 | 333.0 | 324.0 | 317.3 | 308.8 | 304.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 401.4 | 353.2 | 332.3 | 319.2 | 311.9 | 303.2 | 292.2 | 285.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 428.7 | 368.2 | 336.9 | 316.7 | 301.6 | 291.1 | 290.9 | 271.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 468.2 | 389.4 | 345.5 | 320.5 | 307.2 | 296.6 | 277.0 | 266.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 560.9 | 441.0 | 378.2 | 342.3 | 318.6 | 300.3 | 269.2 | 248.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 679.4 | 527.4 | 444.4 | 395.2 | 362.6 | 337.7 | 302.4 | 273.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 784.5 | 608.9 | 513.2 | 456.4 | 418.7 | 388.9 | 335.9 | 301.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 805.8 | 639.4 | 554.8 | 507.8 | 478.5 | 459.7 | 429.9 | 414.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 588.8 | 480.5 | 426.5 | 396.2 | 377.2 | 364.4 | 347.4 | 336.3 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 516.1 | 436.3 | 390.6 | 367.2 | 353.0 | Time on Time | 0.9688 | 1.1461 | 1.2802 | 1.3617 | 1.4165 |