Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 49.1° | 45.3° | 43.4° | 41.9° | 41.2° | 41.2° | 41.7° | 42.7° |
Beat VMG | 4.37 | 5.39 | 6.03 | 6.41 | 6.63 | 6.72 | 6.79 | 6.72 |
52° | 7.02 | 8.40 | 9.17 | 9.60 | 9.87 | 10.03 | 10.19 | 10.20 |
60° | 7.79 | 9.04 | 9.71 | 10.12 | 10.39 | 10.57 | 10.77 | 10.83 |
75° | 8.66 | 9.78 | 10.36 | 10.78 | 11.07 | 11.29 | 11.59 | 11.76 |
90° | 8.86 | 10.15 | 10.79 | 11.23 | 11.54 | 11.83 | 12.26 | 12.55 |
110° | 8.22 | 9.74 | 10.58 | 11.24 | 11.82 | 12.30 | 12.42 | 13.28 |
120° | 7.67 | 9.42 | 10.56 | 11.22 | 11.71 | 12.13 | 12.82 | 13.47 |
135° | 6.58 | 8.34 | 9.69 | 10.68 | 11.47 | 12.18 | 13.51 | 14.46 |
150° | 5.43 | 6.99 | 8.27 | 9.28 | 10.09 | 10.82 | 12.08 | 13.43 |
Run VMG | 4.70 | 6.05 | 7.16 | 8.04 | 8.74 | 9.39 | 10.72 | 11.89 |
Gybe Angles | 139.4° | 141.5° | 143.5° | 145.5° | 147.9° | 153.2° | 164.9° | 165.4° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 824.5 | 667.8 | 597.5 | 561.7 | 542.6 | 535.5 | 529.9 | 535.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 512.9 | 428.5 | 392.6 | 375.0 | 364.6 | 359.0 | 353.2 | 352.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 461.9 | 398.2 | 370.9 | 355.6 | 346.4 | 340.5 | 334.3 | 332.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 415.7 | 368.0 | 347.4 | 334.0 | 325.2 | 318.8 | 310.7 | 306.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 406.3 | 354.6 | 333.6 | 320.5 | 312.0 | 304.3 | 293.7 | 287.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 438.0 | 369.8 | 340.3 | 320.3 | 304.6 | 292.7 | 289.9 | 271.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 469.2 | 382.2 | 341.0 | 320.7 | 307.5 | 296.9 | 280.8 | 267.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 547.2 | 431.6 | 371.6 | 337.1 | 313.9 | 295.7 | 266.6 | 249.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 662.7 | 515.4 | 435.2 | 387.9 | 356.6 | 332.8 | 298.0 | 268.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 765.2 | 595.1 | 502.5 | 447.9 | 411.8 | 383.5 | 335.8 | 302.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 794.9 | 631.5 | 550.0 | 504.8 | 477.2 | 459.5 | 432.9 | 419.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 584.8 | 476.4 | 424.4 | 395.4 | 377.1 | 364.7 | 348.6 | 338.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 511.9 | 433.6 | 390.0 | 367.4 | 353.9 | Time on Time | 0.9768 | 1.1530 | 1.2822 | 1.3608 | 1.4128 |