Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 49.6° | 46.0° | 44.1° | 42.1° | 40.6° | 39.7° | 40.0° | 40.1° |
Beat VMG | 4.70 | 6.02 | 7.01 | 7.66 | 8.10 | 8.40 | 8.65 | 8.75 |
52° | 7.58 | 9.51 | 10.78 | 11.51 | 11.98 | 12.31 | 12.67 | 12.86 |
60° | 8.50 | 10.37 | 11.46 | 12.13 | 12.57 | 12.90 | 13.32 | 13.56 |
75° | 9.52 | 11.33 | 11.96 | 12.87 | 13.36 | 13.74 | 14.31 | 14.71 |
90° | 9.79 | 11.58 | 12.72 | 12.82 | 13.67 | 14.37 | 15.21 | 15.90 |
110° | 9.13 | 10.88 | 12.27 | 13.03 | 13.91 | 14.06 | 14.94 | 16.90 |
120° | 8.29 | 10.36 | 11.86 | 12.97 | 13.74 | 14.35 | 15.53 | 16.66 |
135° | 7.02 | 9.03 | 10.65 | 11.88 | 12.89 | 13.84 | 15.99 | 17.94 |
150° | 5.76 | 7.49 | 8.99 | 10.22 | 11.21 | 12.05 | 13.58 | 15.60 |
Run VMG | 4.99 | 6.48 | 7.78 | 8.85 | 9.71 | 10.43 | 11.77 | 13.51 |
Gybe Angles | 137.6° | 140.2° | 142.5° | 144.4° | 145.9° | 147.4° | 153.2° | 139.9° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 766.3 | 598.4 | 513.4 | 470.2 | 444.7 | 428.7 | 416.4 | 411.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 475.0 | 378.6 | 333.8 | 312.7 | 300.4 | 292.4 | 284.0 | 279.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 423.7 | 347.3 | 314.1 | 296.8 | 286.5 | 279.1 | 270.2 | 265.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 378.1 | 317.8 | 301.1 | 279.8 | 269.4 | 262.0 | 251.5 | 244.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 367.9 | 311.0 | 283.1 | 280.7 | 263.3 | 250.5 | 236.8 | 226.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 394.2 | 330.7 | 293.4 | 276.2 | 258.7 | 256.0 | 241.0 | 213.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 434.4 | 347.3 | 303.7 | 277.6 | 262.0 | 250.9 | 231.8 | 216.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 512.8 | 398.6 | 338.1 | 303.0 | 279.2 | 260.1 | 225.2 | 200.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 625.2 | 480.8 | 400.5 | 352.1 | 321.1 | 298.8 | 265.1 | 230.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 721.9 | 555.2 | 462.4 | 406.6 | 370.8 | 345.1 | 305.8 | 266.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 744.1 | 576.8 | 487.9 | 438.4 | 407.7 | 386.9 | 361.1 | 339.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 542.8 | 429.9 | 372.5 | 341.3 | 320.1 | 306.1 | 286.7 | 270.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 467.3 | 382.8 | 335.3 | 309.1 | 293.4 | Time on Time | 1.0701 | 1.3062 | 1.4914 | 1.6176 | 1.7044 |