|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
| Beat Angles | 57.0° | 56.0° | 54.8° | 54.0° | 53.2° | 52.3° | 51.6° | 52.5° |
| Beat VMG | 2.03 | 2.76 | 3.48 | 4.19 | 4.81 | 5.37 | 6.17 | 6.52 |
| 52° | 3.30 | 4.49 | 5.65 | 6.80 | 7.81 | 8.72 | 10.02 | 10.58 |
| 60° | 4.06 | 5.53 | 6.96 | 8.37 | 9.57 | 10.52 | 11.87 | 12.69 |
| 75° | 5.28 | 7.02 | 8.57 | 9.92 | 11.01 | 11.87 | 13.12 | 13.98 |
| 90° | 5.87 | 7.73 | 9.36 | 10.73 | 11.80 | 12.64 | 13.86 | 14.72 |
| 110° | 6.03 | 7.91 | 9.53 | 10.90 | 12.01 | 12.89 | 14.18 | 15.03 |
| 120° | 5.74 | 7.58 | 9.22 | 10.64 | 11.82 | 12.78 | 14.22 | 15.31 |
| 135° | 5.08 | 6.76 | 8.33 | 9.76 | 11.00 | 12.04 | 13.62 | 14.77 |
| 150° | 4.22 | 5.64 | 6.98 | 8.24 | 9.37 | 10.37 | 12.14 | 13.57 |
| Run VMG | 3.66 | 4.88 | 6.04 | 7.14 | 8.11 | 8.98 | 10.67 | 12.34 |
| Gybe Angles | 139.5° | 140.2° | 140.8° | 141.7° | 143.0° | 144.6° | 169.2° | 171.7° |
|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1773.5 | 1302.6 | 1034.6 | 860.1 | 748.7 | 670.2 | 583.7 | 552.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° | 1091.9 | 802.0 | 636.9 | 529.5 | 460.9 | 412.6 | 359.4 | 340.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° | 886.8 | 651.4 | 517.3 | 430.1 | 376.2 | 342.1 | 303.3 | 283.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75° | 681.3 | 513.1 | 420.3 | 363.0 | 327.1 | 303.4 | 274.5 | 257.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 613.2 | 465.6 | 384.8 | 335.5 | 305.0 | 284.7 | 259.7 | 244.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110° | 597.3 | 455.2 | 377.9 | 330.3 | 299.8 | 279.2 | 253.8 | 239.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120° | 627.1 | 475.1 | 390.6 | 338.2 | 304.5 | 281.7 | 253.1 | 235.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 708.6 | 532.6 | 432.4 | 368.8 | 327.2 | 299.0 | 264.3 | 243.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150° | 852.3 | 638.4 | 515.8 | 436.9 | 384.2 | 347.1 | 296.5 | 265.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run VMG | 984.2 | 737.2 | 595.6 | 504.5 | 443.7 | 400.8 | 337.3 | 291.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windward / Leeward | 1378.8 | 1019.9 | 815.1 | 682.3 | 596.2 | 535.5 | 460.5 | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All purpose | 983.2 | 730.9 | 588.2 | 496.6 | 437.8 | 397.0 | 348.0 | 323.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wind Velocity
at 10 meters |
Light TWS < 8 |
Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 |
Moderate 11 ≤ TWS < 14 |
Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 |
Strong TWS ≥ 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time on Distance | 815.5 | 616.2 | 479.3 | 405.9 | 363.4 | Time on Time | 0.6131 | 0.8115 | 1.0433 | 1.2318 | 1.3758 |