|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
| Beat Angles | 54.8° | 53.5° | 51.5° | 50.1° | 49.1° | 48.4° | 47.4° | 48.0° |
| Beat VMG | 2.80 | 3.76 | 4.60 | 5.26 | 5.77 | 6.05 | 6.61 | 6.76 |
| 52° | 4.54 | 6.11 | 7.46 | 8.55 | 9.37 | 9.83 | 10.74 | 10.97 |
| 60° | 5.59 | 7.52 | 8.94 | 9.94 | 10.66 | 11.03 | 11.78 | 12.14 |
| 75° | 6.73 | 8.64 | 10.04 | 11.03 | 11.67 | 12.00 | 12.75 | 13.17 |
| 90° | 6.96 | 8.87 | 10.30 | 11.34 | 12.10 | 12.68 | 13.26 | 13.81 |
| 110° | 6.29 | 8.14 | 9.61 | 10.75 | 11.62 | 12.30 | 13.36 | 13.70 |
| 120° | 5.52 | 7.26 | 8.73 | 9.94 | 10.92 | 11.79 | 13.12 | 14.00 |
| 135° | 4.49 | 6.01 | 7.46 | 8.79 | 9.95 | 10.93 | 12.41 | 13.38 |
| 150° | 3.69 | 4.95 | 6.16 | 7.31 | 8.36 | 9.32 | 11.11 | 12.48 |
| Run VMG | 3.20 | 4.29 | 5.34 | 6.35 | 7.43 | 8.48 | 10.42 | 11.95 |
| Gybe Angles | 137.2° | 137.9° | 138.8° | 172.3° | 172.9° | 173.6° | 175.9° | 177.7° |
|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1287.7 | 957.5 | 783.3 | 684.0 | 624.2 | 594.9 | 544.3 | 532.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° | 792.8 | 589.5 | 482.3 | 421.2 | 384.3 | 366.3 | 335.1 | 328.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° | 643.9 | 478.8 | 402.6 | 362.1 | 337.7 | 326.3 | 305.6 | 296.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75° | 535.0 | 416.7 | 358.5 | 326.5 | 308.5 | 300.1 | 282.3 | 273.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 517.1 | 405.8 | 349.6 | 317.5 | 297.5 | 283.9 | 271.5 | 260.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110° | 572.1 | 442.2 | 374.5 | 334.8 | 309.8 | 292.6 | 269.4 | 262.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120° | 652.1 | 495.9 | 412.4 | 362.3 | 329.7 | 305.2 | 274.5 | 257.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 801.5 | 598.5 | 482.6 | 409.4 | 361.7 | 329.5 | 290.2 | 269.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150° | 975.7 | 726.9 | 584.0 | 492.3 | 430.5 | 386.2 | 324.1 | 288.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run VMG | 1126.7 | 839.3 | 674.3 | 567.3 | 484.8 | 424.7 | 345.4 | 301.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windward / Leeward | 1207.2 | 898.4 | 728.8 | 625.6 | 554.5 | 509.8 | 444.9 | 417.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All purpose | 853.7 | 641.3 | 527.2 | 459.0 | 414.9 | 387.6 | 348.3 | 331.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wind Velocity
at 10 meters |
Light TWS < 8 |
Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 |
Moderate 11 ≤ TWS < 14 |
Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 |
Strong TWS ≥ 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time on Distance | 712.1 | 548.8 | 446.0 | 393.4 | 362.0 | Time on Time | 0.7022 | 0.9112 | 1.1211 | 1.2708 | 1.3813 |