Πανελλήνιο Κύπελο ORCi 2025 Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική Ν.Ο. Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ε.Ι.Ο. 3/8/2025 - 8/8/2025 Series Results class ORC Performance A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-440 | PETE | IMS 43 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-40 | ELLINIX FARR AWAY | FARR 40 ONE DESIGN | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.00█ | 3.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-5252 | VELOS | TP 52 | ΜΑΝΤΗΣ Π.-ΚΑΓΙΑΛΛΗΣ Π | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3.50█ | 2.00█ | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-2006 | INVICTUS - KATOPSIS CONSTUCTION | IMX-40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 3.50█ | 4.00█ | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1916 | ANTELOPE | XP-44 DK | ΤΟΤΤΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-2100 | BLACK PEARL | ITALIA 12.98 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6.00█ | 7.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-40A | LILI II | ARCHAMBAULT A40 RC | ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ Ο. / ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. | Ι. Ο. Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 8.00█ | 6.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1243 | HAKUNA MATATA | COMET 41S | ΣΟΦΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ | 7.00█ | 9.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA-37531 | ALCON II | FIRST 45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.00█ RET |
8.00█ | 18.00 |
[04/08/2025 17:20:02]