|
42ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Α/Θ ¨ΠΟΡΟΣ ΄26¨ ¨Εις Μνήμη Μάκη Γκρίτζαλη¨ ΝΟΤΚ 3/4/2026 - 5/4/2026 Series Results class Performance (PE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Club | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE | GRE-1715 | UTOPIA WEB IDEAS | FIRST 40 | NOTK | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ | P1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE | GRE-9536 | STAR POINT | BH 36 | NOTK | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΝΟΣ | P1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE | GRE-1243 | HAKUNA MATATA | COMET 41S | NOThAK | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΙΤΣΗΣ | P1 | 4.00█ | 3.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE | GRE-1050 | ERYTOS II | JV 44 | NOPF | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P1 | 3.00█ | 5.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE | GRE-48 | BANA BIOLETTA 4 | ILC 40 | HORC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ | P1 | 5.00█ | 6.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE | GRE-9980 | ALISACHNI | ITALIA 9.98 Bellissi | NO KALAMAKIOU | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | P1 | 12.00█ DNC |
4.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE | GRE-4473 | KRAKER | J-24 | NO KALAMAKIOU | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P1 | 6.00█ | 10.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BEL | BEL-1228 | QUATRAILLE | SLY 42 | BRYC | BERNAND DE SMET | P1 | 9.00█ | 7.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BEL | BEL-1325 | SILHOA | FIRST 47.7 SK | VVW NIEUWPOORT | PASCAL HABOUSHA | P1 | 8.00█ | 9.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE | GRE-045 | LAVORO III | DEHLER 30 OD | NOK | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | P1 | 7.00█ | 11.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE | GRE-2020 | ONEIRO | ONE-OFF | NOTK | CHRISTIAN TESCH | P1 | 12.00█ DNC |
8.00█ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08/04/2026 09:08:53]