¨15ο Athens Trophy & 1ο Κύπελλο Sport¨ ΠΟΙΑΘ-ΝΟΤΚ-ΙΟΠ-ΝΑΟΕΦΚ-ΝΟΕΦ-ΝΟΠΦ 10/5/2025 - 18/5/2025 Series Results class Performance Inshore (PEINS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-400 | SUGAR | X-40 SPORT | ΑΛΕΞ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | P2 | 1.50█ | 3.00█ | 2.00█ | 4.00█ | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-5252 | VELOS | TP 52 | Π. ΜΑΝΤΗΣ/Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ | P1 | 6.00█ | 2.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-45 | EX OFFICIO | SWAN 45 OD | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | P1 | 3.00█ | 10.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-40 | ELLINIX FARR AWAY | FARR 40 ONE DESIGN | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | P1 | 4.00█ | 8.00█ | 4.00█ | 2.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-440 | PETE | IMS 43 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | P1 | 7.00█ | 4.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-970 | PEGA-PERGA | X-362 Sport | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | P2 | 1.50█ | 5.00█ | 10.00█ | 6.00█ | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | GRE-471 | OPTIMUM S | CARKEEK 47 | Π. ΛΙΒΑΣ/Π.ΛΑΖΟΣ | P1 | 12.00█ | 1.00█ | 6.00█ | 11.00█ | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-1244 | ARISTOFANI | COMET 41S (T-Bulb) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ | P2 | 8.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 9.00█ | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1007 | AEOLUS II | FIRST 36.7 | Ν. ΠΑΧΤΑΣ/Π. ΠΑΧΤΑΣ | P2 | 5.00█ | 6.00█ | 9.00█ | 12.00█ | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-48 | BANA BIOLETTA 4 | ILC 40 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ | P1 | 14.00█ | 12.00█ | 8.00█ | 10.00█ | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | GRE-4242 | BLACK JACK | GP 42 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | P1 | 11.00█ | 14.00█ | 12.00█ | 7.50█ | 44.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUR | TUR 3369 | KAKNUS | MAT 12 | ORHAN REFIK GORBON | P1 | 15.00█ | 13.00█ | 11.00█ | 7.50█ | 46.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | GRE-1451 | MUSUKO | FIRST 35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | P2 | 10.00█ | 9.00█ | 13.00█ | 15.00█ | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE | GRE-9980 | ALISACHNI | ITALIA 9.98 Bellissi | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | P2 | 9.00█ | 11.00█ | 14.00█ | 13.00█ | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE | GRE-4711 | TRE IRENE | FIRST 45 SD | ΑΛΦΟΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | P2 | 13.00█ | 15.00█ | 15.00█ | 14.00█ | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HUN | HUN-69 | No1 | RC 44 OD | MIKLOS BORSOS | P1 | 17.00█ DNF |
17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
68.00 |
[15/05/2025 19:18:43]