Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı CUMHURİYET KUPASI İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü 26/10/2024 - 29/10/2024 Series Results class SB Genel Kategori (SB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Responsible Person | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAYK-MYSK GELNER SAILING TEAM | TUR-1731 | 68 | J-70 ONE DESIGN | BATU ÖZONUR | A | 4.50█ | 1.50█ | 2.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NIMBUS - HSSK-QUICK SİGORTA | TUR-1321 | 51 | J-70 ONE DESIGN | SARUHAN ÇINAY | A | 3.00█ | 3.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HARMONIX-AJET | TUR-3298 | 46 | SB20 ONE DESIGN | DERİN DENİZ BINAROĞLU | A | 1.50█ | 4.50█ | 6.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CODE-ZERO-REGULUS YATIRIM | TUR-28001 | 21 | FARR 280 OD | BURAK CORA | A | 6.00█ | 7.50█ | 8.00█ | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BONETASTIC-SHAPE CLUB | TUR-2010 | 31 | MELGES 24 OD | ÖZTUĞ EVSİZLER | A | 7.50█ | 9.00█ | 10.00█ | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DÜRÜMLE-YELKEN TAKIMI | TUR-7 | 39 | CHEESE 6.5 | MEHMET DİNÇAY | B | 9.00█ | 6.00█ | 14.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DOPPIO-PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | TUR-2505 | 84 | PLATU 25 OD | OYTUN TÜRKMEN | B | 10.50█ | 13.50█ | 12.00█ | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ORSA YACHT-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TUR-71 | 75 | CHEESE 6.5 | EREN KOÇ | B | 12.00█ | 12.00█ | 16.00█ | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GUARANA - GLOBIT | TUR-1997 | 65 | First Class 7.5 | ALİ SERDAR ÜNSEL | B | 13.50█ | 10.50█ | 18.00█ | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | TUR-6362 | 52 | First Class 7.5 | CENKER BATURAY | B | 16.50█ DNC |
16.50█ DNC |
20.00█ | 53.00 |
[29/10/2024 15:24:34]