Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Owner | Club | Class | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA | TO BE | ITA-2915 | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | CL B | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA | CHESTRESS 3 | ITA-16221 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | CL B | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA | DUFFY | ITA-16134 | Calvi Enrico | LNI Pozzuoli | CL C | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA | GASTONE | ITA-14222 | Maviglia Gherardo | C.V. Fiumicino | CL C | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA | PALINURO | ITA-18150 | Gianluca Lamaro | C.R.V.Italia | CL B | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA | TETTA | ITA-14329 | Dell'Aria Giacomo | NIC Catania | CL A | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITA | VELASQUEZ | EST-850 | Buzzi Luigi | C.N.Celle | CL C | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA | GAIA | GER-78 | Mattiello Marco | ASD Marina delle Lobra | CL B | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA | SELENE - ALIFAX | NED-7842 | De Campo Massimo | Y.C.Lignano | CL A | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA | MALVASIA | ITA-15031 | Jandoli Raffaele | C.N.Arcobaleno | CL C | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITA | LANCILLOTTO | ITA-16621 | Addobbati Adriano | 1° C.R.Terracina | X2 | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA | SAYANN | ITA-17431 | Cavarocchi Paolo | LNI Anzio | CL B | 12.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ITA | TENGHER | NED-7465 | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | X2 | 13.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ITA | ARS UNA | ITA-15001 | Cafaro Antonio Giulio | NIC Catania | CL A | 14.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ITA | LE VENT PERDU | ITA-264 | Capobianco S./Terracciano B.M. | C.N.Riva di Traiano | CL A | 15.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITA | PITTILANTO | ITA-18044 | Zani Pierpaolo | C.V. Orza | CL B | 16.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ITA | ERGO | ITA-217 | Gottardi Roberto Vittorio | C.C.Irno | CL A | 17.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITA | MASCALZONE LATINO | ITA-4021 | Onorato Vincenzo | Mascalzone Latino S.T. | CL B | 18.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ITA | RAFFICA | GER-5609 | Orofino Pasquale | CNPI-RYCCS | CL A | 19.00█ | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GER | NEOMIND | GER 8333 | Schrˆder Sasha | CL A | 20.00█ | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ITA | MELAGODO | ITA-15426 | De Luca Luca | C.D.V.Erix | CL C | 21.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ITA | ARYA | ITA-16399 | Laviosa Giovanni | Y.C.Italiano | CL A | 22.00█ | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ITA | NO REGRET | ITA-81175 | Egidi Felice | Y.C.Parma | CL 0 | 23.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ITA | ESCAPE | ITA-17680 | Di Mauro Lucio | NIC Catania | CL A | 24.00█ | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ITA | SAGOLA - SPARTIVENTO | MLT-1551 | Fornich P/Battistoni G/Sorrentino D | Y.C.Favignana | CL A | 25.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ITA | SOUTH KENSINGTON | ITA-16406 | Licata D'Andrea Massimo | C.C.Roggero di Lauria | CL C | 26.00█ | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ITA | CANDELLUVA 3 | ITA-99993 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | CL 0 | 27.00█ | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ITA | SELVAGGIA | ITA-16092 | Martino Massimo | LNI Salerno | CL C | 28.00█ | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ITA | LUNATIKA | ITA-16950 | Baroni Guido | Y.C.Livorno | X2 | 29.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ITA | PATRICIA UNOUNOCINQUE ST ASD | ITA-15470 | Buonomo Domenico | LNI Napoli | CL C | 30.00█ | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ITA | SKIN | ITA-16401 | Pavia Giovanni | C.N.NIC | CL A | 31.00█ | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | CZE | GIULIA | CZE 998 | Rudolf Vrestal | CZECH REPUBLIC | CL C | 32.00█ | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ITA | LISA R | GBR6255N | Di Vincenzo Giovanni | C.V.La Scuffia | CL 0 | 33.00█ | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ITA | CELESTINA | ITA-229 | Angioletti Gianluca | R.C.C.Tevere Remo | CL A | 34.00█ | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ITA | ARIA | ITA-17548 | Algarotti Ezio | LNI Bergamo | CL A | 35.00█ | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ITA | PATRICIA | ITA-17901 | Cianfrone Alfonso | LNI Agropoli | CL A | 36.00█ | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FRA | CONFLUENCE | ITA-4202 | Joly Jean-Pierre | 44810 - HERIC | CL A | 37.00█ | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ITA | ATENA | ITA-13403 | Maviglia Gherardo | C.V.Fiumicino | CL B | 38.00█ | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ITA | SWIFT 2 | ITA-19044 | Ranzo Giulio | C.C.Aniene | CL A | 39.00█ | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ITA | X-TENSION | ITA-13160 | Guerrasio Roberto | C.V.Salerno | CL C | 40.00█ | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ITA | CORONA PISTRICESAILING | MLT-14444 | Gentile Aurelio | Y.C.del Mediterraneo | CL A | 41.00█ | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ITA | FANTASIA III | ITA-4949 | Miadonna Antonio | Y.C.Italiano | CL A | 42.00█ | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ITA | GOOD GAME | GBR-6054L | Bertozzi Maurizio | C.V.Rimini | CL 0 | 43.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ITA | DENEB | ITA-14985 | Sport Velico Marina Militare | X2 | 44.00█ | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ITA | NIENTEMALE | ITA-16481 | Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo | LNI Pozzuoli | CL B | 45.00█ | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ITA | ADRIGOLE II | ITA-15650 | Giordano Francesco | C.V.Vernazzolesi | CL B | 46.00█ | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ITA | ANEMOS | ITA-14340 | Maviglia G. c/o C.Vela Roma Anemos | C.V.Fiumicino | CL B | 47.00█ | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ITA | CHEBOTTA | ITA-14871 | Tosca Maurizio | LNI Castellammare di Stabia | CL B | 48.00█ | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ITA | KALA NAG 2 | ITA-17926 | Reali Francesco | C.N.Riva di Traiano | CL B | 49.00█ | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ITA | DAGOBAH 2 | ITA-16323 | Micheli Maurizio | C.N.Livorno | CL C | 50.00█ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ITA | SAFRAN ROUGE | FRA-36893 | Emaldi Oliviero | C.N.NIC | CL B | 51.00█ | 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ITA | LIVIA V | ITA-17166 | Cesaroni Giannandrea | Nautilus Y.C. | CL A | 52.00█ | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ITA | MILLENIUM FALCON 2 | ITA-34777 | Cervo Stefano | LNI Milano | CL A | 53.00█ | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | TUR | ARKAS SAILING TEAM - BLUE MOON | TUR 3535 | Arcas Bernard | TURKIYE | CL 0 | 54.00█ | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ITA | PROSPETTICA | ITA 16335 | Giardini Vittorio | Varazze C.N. | CL B | 55.00█ | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ITA | CARBONITA | ITA-570 | Kondylis Manolis | C.V.Bari | CL 0 | 56.00█ | 56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ITA | ELEONARICCA | ITA-12879 | Romano Andrea | LNI Napoli | CL B | 57.00█ | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | SUI | MUSICA | SUI 52111 | Huber Ruedi | CL 0 | 58.00█ | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ITA | PAPAZULU | ITA-17108 | Franzetti Marco | C.V.Lago Lugano | CL A | 59.00█ | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ITA | VAJRA 4.0 | ITA-18079 | Gargiulo Gaetano | R.Y.C.C.Savoia | X2 | 60.00█ | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ITA | ARTEMISIA | ITA-14754 | Lanzillo Enrico | C.R.V.Italia | CL B | 61.00█ | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ITA | DONNA BEATRICE III | ITA-17927 | Maiorano Cosma | ASD Marina | X2 | 62.00█ | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ITA | KATRIONA | ITA-10588 | Di Guida Giovanni | S.V.M.M. | CL B | 63.00█ | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ITA | HONEY BADGER | ITA-14350 | Carboni Marco Furio Camillo | C.S.Yacht Club | CL C | 64.00█ | 64.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ITA | VETARA | ITA-17942 | Adario Mario | LNI Sorrento | X2 | 65.00█ | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ITA | DOLCEREZZA | ITA-16546 | Ciaglia Renato Nicodemo | C.N.Mascalzone Latino | X2 | 75.00█ RET |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ITA | ANOUK | ITA-161 | Bavasso Antonio | R.Y.C.C.Savoia | CL 0 | 75.00█ DNC |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ITA | JOKER | ITA-18041 | Heckel Johannes | C.d.V.Salerno | CL C | 75.00█ RET |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ITA | BLUE MARLIN II LE PRINC. | ITA-17949 | Ricciardi Silvia c/o Jonathan Onlus | LNI Napoli | CL C | 75.00█ RET |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ITA | TES | ITA-16138 | Di Nitto Tommaso | R.Y.C.C.Savoia | CL C | 75.00█ RET |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ITA | BARONESSA | ITA-17643 | V.C.Tropea | CL C | 75.00█ DNC |
75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ITA | SYLPHEA IV | ITA-17843 | Iannini Gaetano | Skipperclub | CL B | 75.00█ DNC |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ITA | RENOIR | ITA-14689 | Pellegrini Mario | D.N.Sistiana | CL B | 75.00█ DNC |
75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ITA | ONE MR JJ | ITA-18149 | Castrucci Andrea | Windsurfer S. C. | CL B | 75.00█ DNC |
75.00 |
[18/05/2025 07:46:01]