Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE | EX OFFICIO | GRE-45 | SWAN 45 OD | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΝΟΕ | 1.00█ | 8.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE | PETE | GRE-440 | IMS 43 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΝΟΕ | 6.00█ | 5.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE | ELLINIX FARR AWAY-TRATA | GRE-40 | FARR 40 ONE DESIGN | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΝΟΘ | 2.00█ | 10.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 10.00█ | 4.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE | SUGAR | GRE-400 | X-40 SPORT | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΣ | 14.00█ | 1.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE | ERYTOS II | GRE-1050 | JV 44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | ΝΟΠΦ | 3.00█ | 13.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE | ARISTOFANI | GRE-1244 | COMET 41S (T-Bulb) | ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΝΟΕ | 11.00█ | 7.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE | PEGA-PERGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ | ΠΟΙΑΘ | 16.00█ | 3.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GRE | RUSH | GRE-144 | ONE-OFF | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | 5.00█ | 14.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE | BLACK JACK | GRE-4242 | GP 42 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΙΟΠ | 4.00█ | 18.00█ | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE | GRACE | GRE-7575 | Grand Soleil 42R | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΝΟΕ | 18.00█ | 6.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRE | ARMAGEDDON | GRE-8480 | FARR 40 ONE DESIGN | SOKOL SHEHU | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 7.00█ | 19.00█ | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GRE | VELOS | GRE-5252 | TP 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ | ΝΟΕ | 8.00█ | 20.00█ | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GRE | AIOLIA | SUI-43951 | J 11S | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΟΤΚ | 20.00█ | 12.00█ | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRE | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΤΑΣ | ΝΟΠΦ | 31.00█ DNF |
2.00█ | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRE | IONIA | GRE-1100 | X-43 | ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΟΤΚ | 12.00█ | 22.00█ | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GRE | UTOPIA-WEB IDEAS | GRE-1715 | FIRST 40 | Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ, Μ. ΧΑΛΥΒΙΔΟΥ | ΝΟΤΚ | 17.00█ | 17.00█ | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GRE | METATRON II | GRE-1577 | FIRST 44.7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ | ΝΟΤΚ | 26.00█ | 9.00█ | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GRE | OPTIMUM 4 | GRE-046 | DEHLER 30 OD | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 24.00█ | 11.00█ | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GRE | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΝΟΚ | 19.00█ | 16.00█ | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GRE | JUNIOR | GRE-2380 | J-80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΟΤΚ | 9.00█ | 31.00█ DNF |
40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GRE | ALCON II | FRA-37531 | FIRST 45 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΟΕ | 13.00█ | 31.00█ DNF |
44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GRE | APIDALOS NAFS | GRE-1880 | IMX-40 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | ΝΟΕ | 21.00█ | 24.00█ | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HUN | FEMME FATALE | HUN-477 | FIRST 47.7 | ZOLTAN CZAP | PENGE SC | 31.00█ DNF |
15.00█ | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GRE | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | ΝΑΟΒ | 15.00█ | 31.00█ DNF |
46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GRE | TIAMAT | GRE-3640 | FIRST 36 | ΦΑΝΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ | ΠΟΙΑΘ | 28.00█ | 21.00█ | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GRE | MY WAY | GRE-50 | SPRINT 50 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΝΟΕ | 27.00█ | 23.00█ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ITA | ISERA | ITA-17930 | First 36 | LORENTZO ARGENTO | Y.C.Torri | 22.00█ | 31.00█ DNC |
53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GRE | AENEAS | GRE-1982 | SOLARIS 40 | HERVE FROIDEVAUX | ΠΟΙΑΘ | 23.00█ | 31.00█ DNF |
54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GRE | FIZZY | GRE-9122 | FIRST 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΟΠΦ | 25.00█ | 31.00█ DNF |
56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08/11/2025 14:30:46]